
A TÉKA projekt a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának vezetésével, a Norvég Alap támogatásával készült 2009-2011 között.
A projektben, konzorciumi szerződés keretében az alábbi intézmények vettek részt.
- Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (koordinátor)
- Vidékfejlesztési Minisztérium (Jogelőd intézmény: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)
- Földmérési és Távérzékelési Intézet
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
- Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ
- Norwegian University of Life Sciences
Projektvezető: | |||
| Kollányi László dr. | egyetemi docens | ||
Irányító Bizottság: | |||
| Csemez Attila dr. (BCE) | egyetemi tanár | Irányító Bizottság vezetője | |
| Tóth Péter (VM) | főosztályvezető | Irányító Bizottság tagja (2010. 09. 14-től) | |
| Duhay Gábor dr. (VM) | vezető főtanácsos | Irányító Bizottság tagja (2010. 09. 14-ig) | |
| Toronyi Bence (FÖMI) | főigazgató | Irányító Bizottság tagja (2010. 06. 30-tól) | |
| Winkler Péter dr. (FÖMI) | tudományos | igazgató Irányító Bizottság tagja (2010. 06. 30-tól –ig) | |
| Mezős Tamás dr. (KÖH) | elnök | Irányító Bizottság tagja (2010.06. 30-ig) | |
| Tamási Judit dr. (KÖH) | elnök | Irányító Bizottság tagja (2010.06. 30-tól) | |
| Csornay Boldizsár dr. (KÖSZ) | főosztályvezető Irányító Bizottság tagja | ||
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE, koordinátor) | |||
| Csemez Attila dr. | egyetemi tanár | Irányító Bizottság vezetője | |
| Filepné Kovács Krisztina | egyetemi tanársegéd | Elemzési, eljárási munkacsoport vezetője | |
| Kollányi László dr. | egyetemi docens | Projektvezető | |
| Mikházi Zsuzsanna | egyetemi tanársegéd | Pilot projekt munkacsoport vezetője | |
| Molnár József László | egyetemi tanársegéd | Informatikai munkacsoport vezetője | |
| Sallay Ágnes dr. | egyetemi docens | Felmérési munkacsoport vezetője | |
| Szilvácsku Zsolt dr. | tanszéki mérnök | projektvezető-helyettes, Elemzési eljárási és Kommunikációs munkacsoport vezetője | |
Csima Péter dr., Czibik Eszter, Demjén István, Dublinszki- Boda Brigitta, Egyed Adrien, Fatsar Kristóf dr., Fekete Albert dr., Fodor József Zoltán, Gergely Attila, Gyetvai Márton, Jombach Sándor, Kabai Róbert dr., Mayer Anna, Magyar Veronika, Midvicsuk Sándor, Tóth-Tádé Dániel, Nagy Gergely, Pádárné Török Éva, Rónaszéki Katalin, Szabó Áron, Takács Rita, Tóth Csaba dr., Vajda Szabolcs, Vukov Konstantin, Zelenák Fruzsina | |||
BCE alvállalkozók, szakértők: | |||
Bálint Ádám, Bárcziné Kapovits Judit, Bardóczi Sándor, Berényi Attila, Bíró Imola, Biszak Sándor, Csermeczki Tamás, Dömötör Tamás dr., Drexler Dóra dr., Erős Balázs, Ilyés Zsuzsanna dr., Karas László, Keszi Roland, Konkoly-Gyúró Éva dr., Kristin Faurest dr., Kobrizsa Ádám, Kovács Olivér, Lakatos Veronika, Máthé Piroska, Niklasz László dr., Móra Veronika, Nagy Ildikó Emese, M. Novotny Orsolya, Ongjerth Richárd, Pusker Gabriella, Sándor Csaba, Schmidt Hajnalka, Sebők László, Siketné Varga Rita, Siklós Gábor, Szilassi Péter dr., Tarcsai Andrea, Temesvári Szilvia, Tímár Gábor dr., Tóth Eszter Adél, Tóth Tímea, Várszegi Rita, Vörös Borisz | |||
Vidékfejlesztési Minisztérium (jogelőd: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) | |||
| Rácz András dr. | helyettes államtitkár | Aláírásra jogosult vezető | |
| Tóth Péter | főosztályvezető | Irányító Bizottság tagja (2010. 09. 14-től) | |
| Duhay Gábor dr. | vezető főtanácsos | Irányító Bizottság tagja (2010. 09. 14-ig) | |
| Kiss Gábor dr. | tájvéd. és ökotur. referens | Projektfelelős | |
| Némethné Beney Éva Emőke | vezető főtanácsos | Pénzügyi koordinátor | |
| Árgay Zoltán, Lőrinc Tamás, Takács András Attila, Tóth Szilvia | |||
VM alvállalkozók, szakértők: | |||
Sikabonyi Miklós, Farkas Roland (ANPIg.) Selyem Anikó (B-fNPIg.), Holló Sándor (BNPIg.), Havasi Ildikó (DDNPIg.), Mike Eszter (DINPIg.), Takács Gábor (FHNPIg.), Magura Tibor (HNPIg.), Faggyas Szabolcs (KNPIg.), Greksza János (KMNPIg.), Havas Márta (ŐNPIg.), Egri István Iván | |||
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) | |||
| Toronyi Bence | főigazgató | Irányító Bizottság tagja (2010. 06.30-tól) | |
| Winkler Péter dr. | tudományos igazgató h. | Irányító Bizottság tagja (2010. 06.30-tól –ig) | |
| Mihály Szabolcs dr. | Igazgató | ||
| Kristóf Dániel dr. | Projektfelelős | ||
| Kovács Iván | Felmérési munkacsoport tagja | ||
| Ratkai Renáta | Pilot projekt munkacsoport tagja | ||
| Schmauder Tamás | Eljárási, elemzési munkacsoport tagja | ||
| Tarczainé Geszti Krisztina | Pénzügyi munkacsoport tagja | ||
| Zsarkó László | Pénzügyi munkacsoport tagja | ||
Bérces László, Bódis Gábor, Csomós János, Csányi Krisztián, Herczeg Ferenc, Iván Gyula, Jeney Zoltán Molnár Attila, Ványai Kata, Vass Tamás | |||
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) | |||
| Tamási Judit dr. | elnök | Irányító Bizottság tagja (2010.06.30-tól) | |
| Mezős Tamás dr. | elnök | Irányító Bizottság tagja (2010.06.30-ig) | |
| Nagy Andrea | pályázati osztályvezető | ||
| Fekete J. Csaba | Felmérési és Pilot munkacsoport tagja | ||
| Árvay Gergely | Informatikai munkacsoport tagja | ||
| Molnár Hajnalka | Pénzügyi munkacsoport projekt- | ||
| Saád Judit | Pénzügyi munkacsoport tagja | ||
KÖH alvállalkozók, szakértők: | |||
Bakó Zsuzsanna, Balázsik Tamás, Bazsó Gábor, Bélavári Krisztina, Bodó Balázs, Csukai Márta, Gobnár Gábor, Borossay Katalin, Bozóki Lajos, Businé Benkhard Lilla, Csejdy Júlia, Dóczi Erika, Fehér Marianna, Fenesi Lívia, Galacanu Efstatia, Gebauer Imola, Gömöry Judit, Győr Attila, Hack Róbert, Haris Andrea, Keresztessy Csba, Kovács Gábor, Kovács Klára, Kovács Olivér, Köntzey Mercedes, László Csaba, Lászlóné Laár Erika, Mentényi Klára, Nagy Krisztina, Réti Mária, Révai Balázs, Simon Magdolna, Velladics Márta | |||
Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ (jogelőd: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat) | |||
| Csornay Boldizsár dr. | főosztályvezető | Irányító Bizottság tagja | |
| Virágos Gábor | igazgató (2010.06.30-ig) | ||
| Máté Zsuzsanna | Elemzési, eljárási munkacsoport | ||
| Osszkó Ágnes | |||
| Padányi-Gulyás Gergely | Informatikai munkacsoport tagja | ||
| Fülöp András | Pilot projekt munkacsoport tagja | ||
| Kovácsné Sándor Erzsébet | Pénzügyi munkacsoport tagja | ||
| Reményi László | Felmérési munkacsoport tagja | ||
| Domanovszky Dorottya | Központi kapcsolattartó | ||
Norwegian University of Life Sciences
Eva Falleth, Turid Gjerstad Dolvik, Sheena Gilchrist Lisland
Kapcsolat:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Email: teka@uni-corvinus.hu
Telefon: +36-14826281
Fax.: +36-14826311
A TÉKA oldal (www.tajertektar.hu) informatikai fejlesztését a ViaMap Kft végezte. A honlapot a Földmérési és Távérzékelési Intézet üzemelteti.

A TÉKA programot az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatta.
